施設概要
施設の愛称 | 霞台クリーンセンターみらい | |
所 在 地 | 茨城県小美玉市高崎1824番地2 | |
ごみ焼却施設 | 処理能力 | 215t/日 (107.5t/日×2炉) |
燃焼設備 | ストーカ方式 | |
竣工 | 令和3年3月 | |
構造(不燃物処理施設含む) | 鉄骨鉄筋コンクリート造、 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 | |
延床面積(不燃物処理施設含む) | 12,760.78㎡ | |
建物高さ | 約30m(煙突約59m) | |
リサイクルセンター | 処理能力 | 22t/5h |
主要設備 | 粗破砕機、高速回転破砕機、磁選機、 アルミ選別機 | |
竣工 | 令和3年3月 | |
ストックヤード | 延床面積 | 1,950㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
竣工 | 平成9年3月 |
維持管理状況
交通アクセス
[住 所] 〒311-3433 茨城県小美玉市高崎1824番地2
[名 称] 霞台厚生施設組合クリーンセンター